Praūžus skandalingai Eurovizijai 2024, galime atsipūsti ir pasižiūrėti kaip sekasi šio konkurso atlikėjams – ar jų dar kas klausosi, kas iš jų yra populiariausi?
„Spotify“ platformoje šią savaitę dominuoja eurovizinės dainos – jos okupuoja pirmas penkias vietas.
Daina ir atlikėjas | Perklausų per savaitę |
Europapa Joost | 289,476 |
Teresa & Maria alyona alyona, Jerry Heil | 261,034 |
The Code Nemo | 249,497 |
Rim Tim Tagi Dim Baby Lasagna | 223,834 |
Luktelk Silvester Belt | 198,1 |
Mon amour Slimane | 137,194 |
Doomsday Blue Bambie Thug | 132,393 |
Unforgettable Marcus & Martinus | 125,566 |
(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi5MIINUST, Puuluup | 75,22 |
Joosto Kleino daina išlieka pati populiariausia, ji taip pat karaliauja ir šio ketvirtadienio dienos tope.
O kokios eurovizinės dainos sukasi Jūsų grojaraščiuose?
Šaltinis: pamattyti.lt